![]() |
|
|
|
| Die letzten Themen im Forum | |
| » Schwanger nach Fehlgeburt - gestartet: 30.12.2010 18:55 | Antworten: 909, letzte: Gestern, 21:17 |
| » Regel ausgeblieben und SSW - Symptome - gestartet: 02.02.2012 13:11 | Antworten: 10, letzte: Gestern, 20:44 |
| » Von einem Schock in den nächsten... - gestartet: 22.12.2011 17:11 | Antworten: 14, letzte: Gestern, 19:17 |
| » HIbbelthread 2012 - gestartet: 10.01.2012 09:27 | Antworten: 27, letzte: Gestern, 17:48 |
| » Brauche Rat Trotz meiner 42 Jahre noch ein Kind? - gestartet: 08.01.2012 05:04 | Antworten: 17, letzte: Gestern, 13:51 |
| Eltern-Forum | Apgar-TestDer Apgar-Test dient zur Gesundheitskontrolle des Neugeborenen direkt nach der Geburt. Dabei werden beim Apgar-Test folgende Kriterien untersucht: Atmung, Puls, Grundtonus, Aussehen und Reflexe des Babys. Der Gesundheitscheck erfolgt insgesamt dreimal und wird in Punkten dargestellt. Die erste Kontrolle erfolgt direkt nach der Geburt sowie fünf bzw. zehn Minuten danach. Für jedes der Kriterien erhält das Baby eine Punktebewertung, die von 0 bis 2 reicht. Die Summe aller Punkte gibt Aufschluss über den Gesundheitszustand des Babys direkt nach der Entbindung. Virginia Apgar, eine amerikanische Medizinerin, entwickelt 1952 diesen Apgar-Index, der in Deutschland zur ersten Früherkennungs-Untersuchung U1 (U-Untersuchungen) für Babys gehört. Verwandte Begriffe: Apgar-Test
Helfen Sie mit, den größten Baby- und Schwangerschaftsratgeber in Deutschland zu bauen! Haben Sie selbst Erfahrungen zum Thema Apgar-Test machen können? Dann schreiben Sie uns doch einen kurzen Erfahrungsbericht hierzu, den wir an dieser Stelle veröffentlichen. Andere LeserInnen werden sich freuen, Ihren Bericht lesen zu können. Wir vergüten jeden Bericht mit mindestens 300 Wörtern mit 5,-- €.
|
Suchbegriffe,
mit denen andere Nutzer diese Seite gefunden haben: apgar index, apgar test, welchen wert APGAR test. |