![]() |
|
|
|
| Die letzten Themen im Forum | |
| » HIbbelthread 2012 - gestartet: 10.01.2012 09:27 | Antworten: 48, letzte: Heute, 09:06 |
| » Schwanger nach Fehlgeburt - gestartet: 30.12.2010 18:55 | Antworten: 924, letzte: Heute, 07:23 |
| » Herbst-Mamis 2009 - gestartet: 18.10.2009 11:56 | Antworten: 726, letzte: Gestern, 23:37 |
| » Thema OVULATIONSTEST - gestartet: 24.01.2012 19:20 | Antworten: 16, letzte: Gestern, 14:03 |
| » Frage Babynahrung - gestartet: 05.02.2012 16:34 | Antworten: 3, letzte: Gestern, 10:14 |
| Eltern-Forum | CoverlineDie Coverlinie ist eine Methode, um den Temperaturanstieg nach dem Eisprung zu erfassen. Um bei einer symptothermalen-Methode, die bei der natürlichen Familienplanung angewandt wird, den Eisprung zu berechnen, werden die zyklischen Schwankungen bei der Basaltemperatur ausgewertet. Die Basaltemperatur bei der Temperaturmethode spielt eine wichtige Rolle sowohl bei der Empfängnisverhütung als auch zur Ermittlung des Eisprungs bei Kinderwunsch. Dazu wird die Coverlinie über der höchsten Messung der sechs vorhergehenden Werte in das Diagramm zur Temperaturmessung eingezeichnet. Auf diese Weise kann die Eisprungphase erkannt werden, da in dieser die Körpertemperatur ansteigt. Die Coverline kann entweder selbst berechnet oder durch ein Programm errechnet werden.
Helfen Sie mit, den größten Baby- und Schwangerschaftsratgeber in Deutschland zu bauen! Haben Sie selbst Erfahrungen zum Thema Coverline machen können? Dann schreiben Sie uns doch einen kurzen Erfahrungsbericht hierzu, den wir an dieser Stelle veröffentlichen. Andere LeserInnen werden sich freuen, Ihren Bericht lesen zu können. Wir vergüten jeden Bericht mit mindestens 300 Wörtern mit 5,-- €.
|
Suchbegriffe,
mit denen andere Nutzer diese Seite gefunden haben: basal coverline, basalkurve coverline, basaltemperatur programm, basaltemperatur über coverlinie. basaltemperatur - was ist die coverline, basaltemperatur bleibt über coverline, basaltemperatur coverline, basaltemperatur coverline berechnen. basaltemperatur coverline ermitteln, basaltemperatur coverlinie, basaltemperatur coverlinie erstellen, basaltemperatur ermitteln von coverline. basaltemperatur programm, basaltemperatur und coverline, basaltemperatur wann coverline?. |