![]() |
|
|
|
| Die letzten Themen im Forum | |
| » Schwanger nach Fehlgeburt - gestartet: 30.12.2010 18:55 | Antworten: 925, letzte: Heute, 09:09 |
| » HIbbelthread 2012 - gestartet: 10.01.2012 09:27 | Antworten: 48, letzte: Heute, 09:06 |
| » Herbst-Mamis 2009 - gestartet: 18.10.2009 11:56 | Antworten: 726, letzte: Gestern, 23:37 |
| » Thema OVULATIONSTEST - gestartet: 24.01.2012 19:20 | Antworten: 16, letzte: Gestern, 14:03 |
| » Frage Babynahrung - gestartet: 05.02.2012 16:34 | Antworten: 3, letzte: Gestern, 10:14 |
| Eltern-Forum | GravidogrammEin Gravidogramm dokumentiert den Schwangerschaftsverlauf. Im Gravidogramm im Mutterpass werden die Ergebnisse der Vorsorgeuntersuchungen eingetragen und der Zustand von Mutter und Kind während der Schwangerschaftsmonate aufgezeichnet. Dabei werden die Daten der Untersuchung eingetragen, die entsprechende Schwangerschaftswoche festgehalten und gegebenenfalls korrigiert. Die Überprüfung des Wachstums der Gebärmutter wird ebenfalls im Gravidogramm vermerkt. Gegen Ende der Schwangerschaft wird die Geburtslage des Kindes im Gravidogramm erfasst, wobei in der Regel mit folgenden Abkürzungen gearbeitet wird: Schädellage (SL), Querlage (QL), Seitenlage (S) oder Beckenendlage/Steißlage (BEL). Die Ergebnisse der Herztonmessungen und der Kindesbewegungen werden eingetragen, ebenfalls die Gewichtszunahme der werdenden Mutter. Auch sonstige Untersuchungsbefunde und Messungen werden im Gravidogramm registriert, um den Schwangerschaftsverlauf genau verfolgen zu können.
Haben Sie selbst Erfahrung zum Thema Gravidogramm machen können? Dann schreiben Sie uns doch einen kurzen Erfahrungsbericht hierzu, den wir an dieser Stelle veröffentlichen. Andere LeserInnen werden sich freuen, Ihren Bericht lesen zu können. Wir vergüten jeden Bericht mit mindestens 300 Wörtern mit 5,-- €.
|
Suchbegriffe,
mit denen andere Nutzer diese Seite gefunden haben: gravidogramm abkürzungen, mutterpass gravidogramm, mutterpass gravidogramm abkürzungen. |